General Performance | |
---|---|
Top speed mph | 111 |
Top speed kmph | 111 |
Est max accelaration | 111 |
Performance 18m slalom | 111 |
Est emissions | 111 |
Lateral accelaration | 111 |
Acceleration (mph) | |
0-30 mph | 111 |
0-40 mph | 111 |
0-50 mph | 111 |
0-70 mph | 111 |
0-80 mph | 111 |
0-90 mph | 111 |
0-100 mph | 111 |
0-150 mph | 111 |
0-124 mph | 111 |
1/8 mile | 111 |
1/4 mile | 111 |
1/2 mile | 111 |
1/8 mile time | 111 |
1/8 mile speed | 111 |
1/4 mile time | 111 |
1/4 mile speed | 111 |
1/2 mile time | 111 |
1/2 mile speed | 111 |
Acceleration (kmph) | |
0-50 kmph | 111 |
0-60 kmph | 111 |
0-70 kmph | 111 |
0-80 kmph | 111 |
0-90 kmph | 111 |
0-100 kmph | 111 |
0-120 kmph | 111 |
0-130 kmph | 111 |
0-140 kmph | 111 |
0-150 kmph | 111 |
Braking | |
100-0 mph | 111 |
200-0 kmph | 111 |
Rolling Acceleration | |
5-60 mph | 111 |
100-150 mph | 111 |
200-300 kmph | 111 |
Laptimes? | |
Nurburgring time | 111 |